Холодильник Gorenje NRK6182PS4
Код товару: 3838782421556
В наявності
21299.00 грн.
Спосіб доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
Спосіб оплати
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок
- Картами Visa та MasterCard
Характеристики
| Автономне збереження холоду, год | 16 |
| Вага в упаковці, кг | 62 |
| Вага, кг | 57 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Дисплей | LED дисплей |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 97.00 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 215.00 |
| Загальний об'єм, л | 312.00 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кількість висувних ящиків | 3 |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кліматичний клас | ST, T, SN, N |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Клас морозильної камери | **** |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 80.00 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 207.00 |
| Корисний об'єм, л | 287.00 |
| Лоток для яєць | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 8 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 x 178.5 x 59 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 64.5 х 186 х 62.8 |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 216 |
| Тип керування | Електронне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Форма для льоду | Є |
| Холодоагент | R600a |
| Артикул | 20002937 |
Відгуки
0
Код товару: 3838782421556
Холодильник Gorenje NRK6182PS4
21299.00 грн.
В наявності