Водонагрівач Tesy Modeco Cloud GCV 504716D C22 ECW
Код товару: 3800879127498
В наявності
16377.00 грн.
Спосіб доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
Спосіб оплати
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок
- Картами Visa та MasterCard
Опис товару

Характеристики
| * | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 (3) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15° С з водопроводу та води при температурі 65° С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:2005) (4) Вимірювання здійснювалися при температурі навколишнього середовища 20° С і температурі води у водонагрівачі 65° С (стандарт SIST EN 60379:2005) (5) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10° С з водопроводу та нагрітої води з бака до температури найенергоефективнішого режиму нагріву - Tout of box. (6) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10° С з водопроводу та максимально нагрітої води з бака T max за умови вихідного потоку води з бака 6 літрів на хвилину. |
| Індикація відмови в роботі термостату | Так |
| Індикація збою інтелектульного режиму | Так |
| Індикація перегріву | Так |
| Індикація подачі напруги живлення | Так |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Так |
| Індикація стану магнієвого анода | Так |
| Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Так |
| Інші додаткові функції | Автоматична функція |
| Інші конструктивні особливості | Насадка з нержавіючої сталі (PISTON ефект), що уповільнює змішування холодної і нагрітої води Відсутність термального мосту між внутрішнім баком і монтажною планкою Збільшена на 80% теплоізоляція |
| Інша індикація | Індикація режиму управління через Інтернет, Індикація встановленої температуру води в резервуарі, Індикація фактичної температури води в резервуарі, Індикація фактичної кількості гараячої води в резервуарі, Індикація та конфігурація режимів роботи, Індикація днів тижня, Індикація поточного часу, Індикація несправностей |
| Відображення режимів роботи | Дисплей |
| Вага Брутто, кг | 20.8 |
| Вага Нетто, кг | 18.8 |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Так |
| Встановлення | Вертикальне |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 470 x 496 x 595 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 510 х 520 х 650 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 84 міс |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 міс |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 год (2) | 6.48 |
| Енергетична ефективність нагріву води,% | 40.20 |
| Запобіжний клапан | Так |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Захист від ввімкнення без води | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Зовнішній регулятор температури | Так |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 50 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 2 х 0.8 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 2 |
| Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудований |
| Клас електрозахисту** | I |
| Клас енергоефективності (1) | B |
| Клас захисту корпусу | IP24 |
| Корпус | Стандартний |
| Кран для зливу | Ні |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Модель | GCV 504716D C22 ECW |
| Набір кріплень | Так |
| Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 1.6 |
| Номінальний струм, А | 7.3 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 84 (5) / 94.4 (6) |
| Об`єм, л | 50 |
| Основний колір | Білий |
| Підключення води | Нижнє |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Ні |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Так |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р (1) | 1204 |
| Регулювання потужності, кВт | 0.8 / 1.6 |
| Рекомендований запобіжник, А | 16 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 6.0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Серія | MODECO CLOUD |
| Силовий кабель / вилка | Так / Так |
| Спосіб монтажу | На стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| Таймер | Так |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 70 |
| Теплові втрати (4) | 0.71 |
| Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 26.91 |
| Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 24.14 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Тип керування | Електронний |
| Тип нагрівального елементу | "Сухий" керамічний |
| ТМ | TESY |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 32 |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
| Умови експлуатації | Напірний |
| Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Безумовна гарантія |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального керування | Так |
| Час нагріву (ΔT=45°С) | 03:15 / 01:37 |
| Штрих-код | 3800879127498 |
| Артикул | 305082 |
Відгуки
0
Код товару: 3800879127498
Водонагрівач Tesy Modeco Cloud GCV 504716D C22 ECW
16377.00 грн.
В наявності