Водонагрівач Tesy BILIGHT CLOUD GCV 804420 B15 ECW
Код товару: 3800879131709
В наявності
10070.00 грн.
Спосіб доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
Спосіб оплати
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок
- Картами Visa та MasterCard
Опис товару

Характеристики
| * | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 (3) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15° С з водопроводу та води при температурі 65° С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:2005) (4) Вимірювання здійснювалися при температурі навколишнього середовища 20° С і температурі води у водонагрівачі 65° С (стандарт SIST EN 60379:2005) (5) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10° С з водопроводу та нагрітої води з бака до температури найенергоефективнішого режиму нагріву - Tout of box. (6) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 10° С з водопроводу та максимально нагрітої води з бака T max за умови вихідного потоку води з бака 6 літрів на хвилину. |
| Індикація подачі напруги живлення | Так |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Так |
| Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Так |
| Інші додаткові функції | Автоматична функція |
| Інші конструктивні особливості | Відсутність термального мосту між внутрішнім баком і монтажною планкою LCD дисплей |
| Інша індикація | Індикація режиму керування через Інтернет; Індикація встановленої температури води в резервуарі; Індикація режимів: ECO SMART / ECO COMFORT / ECO NIGHT / BOOST; Індикація режимів: Програмитижневого таймеру / Канікули / Ручне керування; Індикація поточного часу; Індикація несправностей |
| Відображення режимів роботи | LCD дисплей |
| Вага Брутто, кг | 23.4 |
| Вага Нетто, кг | 21 |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Так |
| Встановлення | Вертикальне |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 440 х 455 х 855 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 480 х 490 х 890 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 60 місяців |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 місяців |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 год (2) | 7.29 |
| Енергетична ефективність нагріву води,% | 39.40 |
| Запобіжний клапан | Так |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Захист від ввімкнення без води | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Зовнішній регулятор температури | Так |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 82 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 1 х 2.0 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 3 |
| Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудований |
| Клас електрозахисту** | I |
| Клас енергоефективності (1) | B |
| Клас захисту корпусу | IP24 |
| Корпус | Стандартний |
| Кран для зливу | Ні |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Модель | GCV 804420 B15 ECW |
| Набір кріплень | Ні |
| Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.0 |
| Номінальний струм, А | 10.9 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 141.2 (5) / 157 (6) |
| Об`єм, л | 80 |
| Основний колір | Білий |
| Підключення води | Нижнє |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Ні |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Ні |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р (1) | 1,303 |
| Регулювання потужності | Ні |
| Рекомендований запобіжник, А | 16 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 6.0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Серія | BILIGHT CLOUD |
| Силовий кабель / вилка | Так / Так |
| Спосіб монтажу | На стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| Таймер | Так |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 71 |
| Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 32.96 |
| Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 26.95 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Тип нагрівального елементу | Відкритий ТЕН (матеріал) |
| ТМ | TESY |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 18 |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
| Умови експлуатації | Напірний |
| Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Безумовна гарантія |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального керування | Так |
| Час нагріву (ΔT=45°С) | 02:08 |
| Штрих-код | 3800879131709 |
| Артикул | 306344 |
Відгуки
0
Код товару: 3800879131709
Водонагрівач Tesy BILIGHT CLOUD GCV 804420 B15 ECW
10070.00 грн.
В наявності